11月の収支です。
+194,332円
でした。
トラリピ収支の内訳
損益金額 | 194,332円 | 実際トラリピで稼いだ金額 ▶損益金額とは |
預託証拠金 | 5,480,000円 | 入金額+損益金額合計 ▶預託証拠金とは |
有効証拠金 | 4,735,000円 | 含み損を加味した預託額 ▶有効証拠金とは |
入金額 | 5,150,000円 | 実際に入金した額 ▶入金額とは |
実現損益 | 330,000円 | 決済完了後の実損益 ▶実現損益とは |
評価損益 | ▲415,000円 | ポジション保有中の含み損 ▶評価損益とは |
合計損益 | ▲85,000円 | 含み損を加味した利益 ▶合計損益とは |
含み損を加味した利益を重要視しません。 トラリピは常に逆張りしながら含み損を利益に変えていく手法だからです。 種銭と考えています。※今すぐ出金せねばならない緊急事態を考え記載しています。
※2022年10月以前の記事はトラリピの「成立カレンダー」が三か月までしか見れませんので以下資産推移のスクショです。